El sistema está diseñado para mejorar la calidad del servicio para los visitantes de un salón o tienda al recopilar información sobre ellos en función de las imágenes obtenidas de las cámaras.
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
COMPONENTES DE ID-TARGET
Para el correcto funcionamiento del Sistema, se requiere el siguiente equipo mínimo:
- Servidor
- PC del Cliente
- Cámaras
Además, puede utilizar la aplicación para un dispositivo móvil.
La descripción detallada de las características recomendadas del equipo se indica a continuación.
ARQUITECTURA
El Sistema incluye los siguientes elementos:
- Id-Target Core – la parte del servidor del sistema, que consta de servicios separados, incluyendo la interfaz de configuración del Sistema, algoritmos de reconocimiento, base de datos e informes;
- Aplicación Id-Target (Desktop) – parte del sistema responsable de interactuar con Id-Target Core y mostrar información sobre los visitantes en una PC de cliente;
- Aplicación Id-Target (Mobile) – parte del sistema responsable de interactuar con Id-Target Core y mostrar información sobre los visitantes en un dispositivo móvil cliente;
- Tracker-servidor de preprocesamiento de vídeo;.
Se recomienda instalar los componentes del sistema de la siguiente manera:
- Servidor: Id-Target Core + Tracker
- PC del cliente: Id-Target application (Desktop)
- Dispositivo móvil del cliente: Id-Target (Mobile)
TECNOLOGÍA
El sistema se desarrolla utilizando los siguientes lenguajes de programación:
- Golang
- C#
- Angular
- RabbitMQ
- Nginx
- PostgreSQL
- Redis
Id-Target Core incluye los siguientes servicios
Servicio | Descripción | Puerto |
---|---|---|
RabbitMQ | Servicio para trabajar con colas de datos | 15672 |
Nginx | Un servidor web y un servidor proxy de correo | 80, 443, 23231 |
PostgreSQL | El sistema de gestión de base de datos (SGBD) | 5432 |
Redis | Sistema de gestión de bases de datos de clase NoSQL de código abierto | 6379 |
IdMe-backup-client-server-api | Servicio de copia de seguridad de datos del sistema | 11506 |
IdMe-logging-server-api | Servicio de registro | 11508 |
IdMe-mas-server-settings | Servicio de configuraciones | 11102 |
IdMe-mas-server-api | Management service providing an API for processing data about devices, applications, cameras | 11101 |
IdMe-mfs-server-api | Servicio para trabajar con archivos de foto | 11300 |
IdMe-mfs-server-thumbnail | Servicio para trabajar con miniaturas de fotos de almacenamiento de archivos | 11301 |
IdMe-mfs-server-url | Servicio responsable de procesar solicitudes de imágenes por URL | 11302 |
IdMe-mi-saver-incident | ||
IdMe-mi-sender-email | ||
IdMe-mi-sender-http | ||
IdMe-mi-server-api | ||
IdMe-mkv-server-admin | Servicio de administración de usuarios del sistema | 11500 |
IdMe-mkv-server-api | Servicio de interacción de clientes | 11501 |
IdMe-mkv-server-auth | Servicio de autorización en el sistema mediante la introducción de un nombre de usuario y contraseña | 11502 |
IdMe-mkv-server-report | Service responsible for creating reports. Includes reports by gender and age, visits | 11084 |
IdMe-mkv-server-ws | Back-end for a WebSocket client application | 11503 |
IdMe-mkv-report-id-target | Servicio de generación de informes. Incluye informes por género, edad, visitas | 8959 |
IdMe-mkv-server-url-shortener | Servicio de acortamiento de URL | 11092 |
IdMe-mkv-scheduler-api | Servicio que implementa trabajo con tareas planificadas | 11910 |
IdMe-modi-image-worker | Servicio de procesamiento de fotos | 11700 |
IdMe-modi-server-api | Servicio de procesamiento de imágenes discretas | 11701 |
IdMe-modi-portraitAnaliser-01, IdMe-modi-portraitAnaliser-02, IdMe-modi-portraitAnaliser-03, IdMe-modi-portraitAnaliser-04 | Servicios para obtener información sobre un rostro detectado a partir de la imagen | 11701-11704 |
IdMe-monitoring-server-windows | Servicio de Windows para supervisar los estados de los servicios | |
IdMe-mrp-matching | El servicio proporciona un proceso de reconocimiento facial por las imágenes proporcionadas | 11806 |
IdMe-mrp-server-api | Servicio de preprocesaminto de datos | 11800 |
IdMe-mrp-server-broker | El servicio se utiliza para administrar una cola de solicitudes a los algoritmos coincidentes | 11821 |
IdMe-ms-server-filecache | Servicio de almacenamiento en caché | 11900 |
IdMe-support-server-api | Servicio de monitoreo que permite trabajar con métricas y escritorios | 11091 |
IdMe-mmpd | Gestor de servicios para procesos de detección | 11600 |
IdMe-mu-server-api | Servicio de notificaciones |
Uno de los requisitos del servidor para instalar el software Id-Target Core es que el servidor no tenga el software antes especificado en la tabla y que haya puertos libres especificados en la tabla.
2. RECOMENDACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO
Parte del servidor
Se recomienda instalar Id-Target Core y Tracker en el servidor, pero también es posible instalar los tres componentes en el servidor. Las características del servidor dependen directamente del número de cámaras procesadas por el sistema. En la tabla a continuación se presenta un cálculo aproximado de los valores más comunes.
Número de cámaras | CPU (Core) | RAM (GB) | HDD (GB) | SSD (GB) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 16 | 600 | 300 |
2 | 6 | 16 | 700 | 300 |
3 | 8 | 16 | 700 | 300 |
5 | 10 | 24 | 800 | 300 |
7 | 14 | 24 | 900 | 300 |
10 | 18 | 40 | 1000 | 300 |
Sistema operativo: Windows 10 Pro ( 2004 y más tarde: de acuerdo con la fecha límite para el fin de soporte para los sistemas operativos), Windows Server 2016/2019 y más tarde. Cuenta de usuario (nombre de usuario/contraseña) (incluyendo para los usuarios con el acceso remoto) debe permanecer sin cambios durante toda la instalación. Cuenta de usuario (nombre de usuario/contraseña) debe permitir elevar subir privilegios al nivel de Administrador siempre que sea necesario.
PARTE DEL CLIENTE
Se recomienda instalar la aplicación Id-Target en el dispositivo del cliente. Los requisitos para ello se presentan en la Tabla:
Componente | Configuración |
---|---|
Sistema operativo | Windows 10, Windows Server 2016 y más tarde |
Procesador (CPU) | Al menos 3.2 GHz (2 procesadores) Al menos 2MB L2 cache o rendimiento similar (para cada Intel XEON 3.0 Ghz procesador core) |
Disco duro (espacio en disco disponible) | 100 Gb HDD |
Memoria de acceso aleatorio | 4 Gb |
La cuenta (nombre de usuario / contraseña) (incluso para el usuario remoto) debe permanecer sin cambios durante toda la instalación. La cuenta (nombre de usuario / contraseña) debe permitir aumentar los privilegios del Administrador si es necesario.