Id-Welcome
Id-Welcome es una solución de software para demostrar el contenido multimedia personalizado. El sistema está diseñado para mostrar automáticamente el contenido personalizado, saludar a los empleados y a los visitantes de las oficinas mediante la identificación facial en los equipos del cliente: monitores, proyectores, etc.
1. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE
COMPONENTES DEL SISTEMA
El conjunto mínimo del equipo se require para que el Sistema opere correctamente:
- Servidor
- PC del Cliente
- Cámaras y terminales
La descripción más detallada sobre las características recomendables del equipo está a continuación.
ARQUITECTURA
El Sistema incluye los siguientes componentes:
- Id-Welcome Core – la parte del servidor del sistema, que consta de servicios separados, incluida la interfaz de configuración del producto (constructor), algoritmos de reconocimiento y una base de datos;
- Id-Welcome Tracker – servidor del preprocesamiento de vídeo;
- Reproductor multimedia, rastreador multimedia, BrightSign
El Sistema se puede integrar con:
- ACS;
- Relé de torniquete u otros dispositivos de control de acceso;
- Terminales;
- Wiegand.
Tecnologías
El sistema está diseñado con el uso de los siguientes lenguajes de programación y software:
- Golang
- C#
- Angular
- RabbitMQ
- Nginx
- PostgreSQL
- Redis
Id-Welcome Core incluye los siguientes servicios:
Servicio | Descripción | Puerto |
---|---|---|
RabbitMQ | Servicio para trabajar con colas de datos | 15672 |
Nginx | Un servidor web y un servidor proxy de correo | 80, 443, 23231 |
PostgreSQL | El sistema de gestión de base de datos (SGBD) | 5432 |
Redis | Sistema de gestión de bases de datos de clase NoSQL de código abierto | 6379 |
IdMe-backup-client-server-api | Servicio de copia de seguridad de datos del sistema | 11506 |
IdMe-event-configuration-api | Servicio de configuración del controlador de eventos del sistema | 11510 |
IdMe-event-storage-server-api | Servicio de controlador de eventos del sistema | 11511 |
IdMe-logging-server-api | Servicio de registro | 11508 |
IdMe-mas-server-settings | Servicio de configuraciones | 11102 |
IdMe-mas-server-api | Back-end para el modo de administración del sistema | 11101 |
IdMe-mfs-server-api | Servicio para trabajar con archivos de foto | 11300 |
IdMe-mfs-server-thumbnail | Servicio para trabajar con miniaturas de fotos de almacenamiento de archivos | 11301 |
IdMe-mi-sender-email | Servicio de entrega por correo electrónico | 11400 |
IdMe-mi-sender-http | Servicio para enviar notificaciones por http (push) | 11401 |
IdMe-mi-sender-smsmodem | Servicio de entrega de SMS | 11402 |
IdMe-mkv-server-admin | Servicio que proporciona integración empresarial con múltiples sistemas ACS externos (control de acceso) e implementa el enrutamiento de solicitudes a los adaptadores ACS apropiados | 6666 |
IdMe-mi-adapter-suprema | Servicio de integración con el sistema Supremo | 5000 |
IdMe-mi-bus-rodos10-controller | Servicio de autorización en el sistema ingresando su nombre de usuario y contraseña | 11502 |
IdMe-mkv-server-report | Servicio de informes | 11521 |
IdMe-mkv-server-admin | Servicio de administración de usuarios del sistema | 11500 |
IdMe-mkv-server-api | Servicio de interacción de clientes | 11501 |
IdMe-mkv-server-auth | Servicio de autorización en el sistema mediante la introducción de un nombre de usuario y contraseña | 11502 |
IdMe-mkv-server-report | Servicio de generación de informes. Incluye informes por género, edad, visitas | 11084 |
IdMe-mkv-server-ws | Back-end para aplicación de cliente WebSocket | 11503 |
IdMe-mkv-server-url-shortener | Servicio de acortamiento de URL | 11092 |
IdMe-mkv-scheduler-api | Servicio que implementa trabajo con tareas planificadas | 11910 |
IdMe-modi-image-worker | Servicio de procesamiento de fotos | 11700 |
IdMe-modi-ubda-tevian-01, IdMe-modi-ubda-tevian-02, IdMe-modi-ubda-tevian-03, IdMe-modi-ubda-tevian-04 | Servicios para obtener información sobre un rostro detectado a partir de la imagen | 11710-11713 |
IdMe-monitoring-server-windows | Servicio de Windows para supervisar los estados de los servicios | 11507 |
IdMe-mrp-matching-tevian-go | Servicio proporciona un proceso de reconocimiento facial por las imágenes proporcionadas | 11806 |
IdMe-mrp-server-api | Servicio de preprocesaminto de datos | 11800 |
IdMe-mrp-server-broker | El servicio se utiliza para administrar una cola de solicitudes a los algoritmos coincidentes | 11821 |
IdMe-ms-server-filecache | Servicio de almacenamiento en caché | 11900 |
IdMe-support-server-api | Servicio de monitoreo que permite trabajar con métricas y escritorios | 11091 |
IdMe-mu-server-api | Servicio de notificaciones | 11090 |
IdMe-svg-converter-api | Servicio de conversión de imágenes | 11513 |
IdMe-video-restreamer-server | Servicio de Retransmisión de Vídeo | 40000-40001 |
IdMe-mmpd | Gestor de servicios para procesos de detección | 11600 |
IdMe-modi-server-api | Servicio de procesamiento de imágenes discretas | 11701 |
IdMe-mkv-client-profiles-import | Servicio de importación de perfiles | 11514 |
Uno de los requisitos del servidor para instalar el software Id-WelcomeCore es que el servidor no tenga el software antes especificado en la tabla y que haya puertos libres especificados en la tabla.
2. RECOMENDACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO
Servidor Id-Welcome
Se recomienda instalar Id-Welcome Core. Las características del servidor dependen directamente del número de cámaras procesadas por el sistema. En la tabla a continuación se presenta un cálculo aproximado de los valores más comunes.
Número de las cámaras | CPU (Core) | RAM (GB) | HDD (GB) | SSD (GB) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 16 | 600 | 300 |
2 | 6 | 16 | 700 | 300 |
3 | 8 | 16 | 700 | 300 |
5 | 20 | 24 | 800 | 300 |
7 | 14 | 24 | 900 | 300 |
10 | 18 | 40 | 1000 | 300 |
Sistema operativo: Windows 10 Pro ( 2004 y más tarde: de acuerdo con la fecha límite para el fin de soporte para los sistemas operativos), Windows Server 2016/2019 y más tarde. Cuenta de usuario (nombre de usuario/contraseña) (incluyendo para los usuarios con el acceso remoto) debe permanecer sin cambios durante toda la instalación. Cuenta de usuario (nombre de usuario/contraseña) debe permitir elevar subir privilegios al nivel de Administrador siempre que sea necesario.
Apúntese a nuestro seminario web de introducción al producto Id-Welcome
Para obtener información sobre su proyecto, envíenos un correo electrónico a sales@recfaces.com